发布时间: 2024-05-29 10:17 来源: 广安经济技术开发区管理委员会 浏览量: 【字体:大 中 小】
广安经开区2024年重点项目挂图作战明细表 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 业主单位 | 备注 |
一、产业项目 | ||||
(一)竣工项目(13) | ||||
1 | 10000吨TCPA钠盐及配套工程建设项目 | 主要购置设备仪表等,建设氰基吡啶氯化装置、TCPA钠盐后处理装置及硫副产品资源化车间,配套建设导热油炉、冷冻、罐区、库房、废水预处理装置,共计实现10000吨TCPA钠盐的生产 | 广安利尔化学有限公司 | |
2 | 丙炔氟草胺中间体建设项目 | 主要建设加氢、醚化、硝化等工段生产装置,依托现有公辅工程设施,购置设备1000余台套,实现年产2500吨丙快氟草胺中间体的生产,每年副产氟化钙500吨 | 广安利尔化学有限公司 | |
3 | 草甘膦搬迁技改项目 | 将原一期厂区内已建成未验收的草甘膦装置搬迁至二期厂区已验收的2万吨/年草甘膦生产装置南侧,并进行升级改造,新增部分设备,建设2万吨/年草甘膦生产装置,最终形成全厂4万吨/年草甘膦生产能力,达到原工信部核准和环评批复的4万吨/年生产规模 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
4 | 年产6万吨特种涂料及树脂类新材料项目 | 建设树脂生产线1条、乳胶生产线1条、高固体含量涂料生产线2条、水性涂料生产线1条、粉体包装线1条 | 四川暄洋新材料有限公司 | |
5 | 年产8万吨甲基吡咯烷酮(NMP)及1万吨纳米导电剂循环利用项目 | 新建厂房、办公楼、食堂以及其他配套设施:购置常压塔、脱轻塔、精馏塔、间歇塔等设备,通过脱轻、精馏、球磨等工序,建成年产8万吨NMP及1万吨纳米导电剂循环利用项目 | 四川信敏惠新材料科技有限公司 | |
6 | 蒸发系统升级改造项目 | 对现有的硫酸盐及废水蒸发系统进行节能改造,共新增7组MVR蒸发系统。该蒸发系统节能效果更好,进一步节能降碳 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
7 | 废水深度处理及资源化回收项目 | 建设废水中甲醛回收装置和磷回收 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
8 | 餐饮废弃油脂综合利用项目 | 外购餐饮废弃油脂为原料,建设原料预处理、酯化、甘油精馏和分馏精馏、环氧化等主要装置,以及公辅设施、库房、罐区产品:生物柴油、工业级混合油、生物溶剂油、环氧脂肪酸甲酯、甘油等约20万吨产品 | 四川金谷环保科技有限公司 | |
9 | 康惠源生物安全隐患改造项目 | 对原桑园生物医药中间体项目安全设计、生产线进行合规化改造,同时进行升级设备设施和优化DCS及SIS系统 | 四川康惠源生物科技有限公司 | |
10 | 未来城二期 | 项目占地60亩,总建筑面积10万方,立足打造商贸中心,餐饮、商超、娱乐设施等 | 广安红雨置业有限公司 | |
11 | 长乐新能源综合补给站 | 新建汽车服务用房252㎡、商业用房1475平方米、充电棚771平方米、光伏面板780平方米、充电桩15单枪、充电桩6双枪 | 中国石油广安分公司 | |
12 | 智丰总部基地项目 | 建设总部办公室、膳食中心、职工文化活动中心、管理用房等 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | |
13 | 广安经济技术开发区盈科广场 | 建设总建筑面积16530.20平方米住宅、商业及配套设施 | 广安市煌煜房地产开发有限公司 | |
(二)加快建设项目(7) | ||||
14 | 广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目 | 建设50万吨/年双甘膦产品生产线及中间原料单元包括:30万吨/年亚氨基二乙腈、84万吨/年甲醛、25万吨/年亚磷酸、45万吨/年连续转化合成氨、36万吨/年废盐综合利用离子膜烧碱等相关公辅设施及配套工程;配套建设绿色环保综合循环利用回收装置 | 广安必美达生物科技有限公司 | |
15 | 广安利尔绿色植保项目 | 建设年产7.8万吨农药原药、配套年产9.57万吨精细化学品中间体及配套220千伏变配站、废水站及公辅设施 | 广安利尔化学有限公司 | |
16 | 年产60万吨功能性差别化纤维新材料智能化生产项目 | 建设年产60万吨差别化聚酯及纤维新材料生产线及配套项目其中,一期建设30万吨差别化聚酯及纤维新材料生产线,二期建设差别化聚酯及纤维新材料生产线 | 四川吉兴新材料有限公司 | |
17 | 年产8万吨天然气精细化学品项目 | 占地610亩,主要建设2万吨/年苯氨基乙腈、1.5万吨/年黄血盐钠、0.5万吨/年原甲酸三甲酯/乙酯、0.3万吨/年4,6-二羟基嘧啶、2.3万吨/年亚氨基二乙腈、0.2万吨/年偶氮二异丁酸二甲酯、0.14万吨/年偶氮二异丁/庚/戊腈、500吨/年扁桃酸、200吨/年二氨基马来腈,副产硫酸铵2.2万吨/年、硫酸钠1.5万吨/年等12个产品16套生产装置及其配套的公用工程、辅助生产设施和厂外工程等 | 四川能投永立化工有限责任公司 | |
18 | 广安·中农城 | 协议总建设用地560亩,总建筑面积45万平方米,分两期建设,主要建设农特展示中心、冷链交易区、仓储加工区、车载交易区、独立交易区、游购体验区等六大功能区 | 四川汇农置业有限责任公司 | |
19 | 得友总部基地项目 | 总建筑面积2.66万平方米 | 四川得友建工集团有限公司 | |
20 | 国家级广安经济技术开发区企业服务中心项目 | 占地约47亩,总建筑面积约60191.89㎡,地上建筑面积50364.43平方米,地下建筑面积9827.46平方米,主楼19层,附楼2-3层,地下1层,包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、总平管网、附属工程及其他配套设备等。 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
(三)新开工项目(17) | ||||
21 | 广安诚信新材料钛系列产品项目 | 建设年产31万吨钛材系列产品生产线和氟基新材料一体化项目、盐碱循环和尾气综合利用项目、30万吨/年硫磺制酸及余热发电项目 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
22 | 精细化学品及高效芯片材料生产项目 | 占地约260亩,3年内全部建成投产,建成达产后实现年产值超15.6亿元,年纳税1亿元以上项目分两期建设,一期占地约200亩,投资约5亿元,主要建设年产10万吨高纯电子化学品生产线、相关配套设施和公用工程;二期占地约60亩,投资约2亿元,主要建设年产80吨氨基酸衍生物、年产4万片4英寸氮化镓单晶衬底和年产20台立式HVPE单晶生长设备生产线及相关配套设施 | 四川科隆科技有限公司 | |
23 | 年产5万吨DMAC项目 | 建设DMAC装置、乙类罐组及泵区、汽车装卸设施、区域机柜室和区域配电室 | 广安前峰玖源电子材料有限公司 | |
24 | 广安玖源化工新材料项目 | 项目分两期一期建年产10万吨己二胺生产线,年产10万吨己二腈生产线、年产6万吨丁烯制丁二烯生产线、年产6万吨氢氰酸生产线二期建年产120万吨尼龙66生产线,相应配套年产50万吨己二胺生产线,年产50万吨己二腈生产线、年产30万吨丁烯制丁二烯生产线、年产30万吨氢氰酸生产线 | 四川玖源高新材料有限公司 | |
25 | EDTA系列项目 | 利用一期现有厂区空地,以现有EDTA车间的四钠液为原料配置EDTA-2Na产品和EDTA-4Na产品两条生产线;项目建成后,可形成年产2.3万吨EDTA-2Na和1.8万吨EDTA-4Na的生产能力 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
26 | 尾气锅炉升级改造项目 | 对公司现有的尾气锅炉进行升级改造,拆除现有已使用多年的尾气锅炉,改为更节能环保的新尾气锅炉,并配备烟气处理设施和在线监测设备,为后续锅炉蒸汽余热发电做准备 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
27 | 氰化物系列项目 | 建设3万吨/年氰化钠生产线、氰化锌1500吨/年生产线、氰化亚铜钠7000吨/年生产线;配套建设配电室、冰机房、循环水池、成品库等公用工程 | 广安诚信化工有限责任公司 | |
28 | 副产盐酸资源化综合利用项目 | 新建盐酸资源化利用生产线,规模为6.5万吨/年,用于生产无水氯化钙,同时新建部分公辅工程及仓储配套,其余配套工程依托现有设施 | 广安绿源循环有限公司 | |
29 | 25000吨/年甲基亚磷酸二乙酯中间体技改扩能项目 | 对现有的甲基二氯化磷(MDP)、甲基亚磷酸二乙酯生产线及配套设施进行技术改造,主要技改36-1#单元、36-2#单元、36-4#单元、36-5#单元、37#装置及8#装置、9#装置等相关单元及装置,同时改造相关配套设施,最终实现年产25000 吨甲基亚磷酸二乙酯的生产,同时每年副产氯化铵20000吨,亚磷酸3000 吨,30%盐酸32000吨 | 广安利尔化学有限公司 | |
30 | 年产15000吨草铵膦关键中间体甲基二氯化膦(MDP)技改项目 | 对现有的甲基二氯化膦(MDP)生产线的8#、9#、36-1#、36-2#、37#单元及配套甲烷纯化系统、冷冻系统进行技术改造、设备更换,实现年产20000 吨甲基二氯化膦、22000 吨甲基二酯的生产。每年副产氯化铵18000吨,亚磷酸1950 吨,30%盐酸25816吨。项目分两期投运,第一期完成8#、9#、36-1#、37#及配套甲烷纯化系统、冷冻系统的技术改造、设备更换后投运,第二期项目开展36-2#的技术改造和设备更换,完成9#装置甲基二酯的产能提升后投运 | 广安利尔化学有限公司 | |
31 | 佑明年产5000吨光敏材料项目 | 占地40亩,购买反应釜,精馏釜等设备,新建苯甲酸车间,甲类仓库,丙类仓库,危废库,控制室、罐区等公辅设施,建成后可具备年产3000吨2-(4’-乙基苯甲酰基)苯甲酸、2156吨2-乙基蒽醌,副产20000吨聚合氯化铝生产规模 | 广安佑明新材料有限公司 | |
32 | 四川嘉泰海富硅基纳米新材料项目 | 项目分三期建设,主要建设年产3万吨硅基纳米吸附剂生产线;年产 5 万吨高纯合成石英砂生产线;年产10万吨抛光液生产线,配套建设库房、研发楼、配电房、污水处理等及其他基础设施 | 四川嘉泰海富新材料有限公司 | |
33 | 特种植物油脂化学品及其衍生物生产项目 | 项目占地约92亩,通过购置反应合成装置、反应合成与萃取装置,脂肪酸及其衍生物生产装置,并配套建设库房及公辅装置,年产15000吨生物基合成酯、1075吨药用辅料、12000吨特种植物油脂肪酸及5000吨特种脂肪酸衍生物 | 大有化学工业有限公司 | |
34 | 1500吨金属锂固态电池负极材料项目 | 项目占地约108亩,一期投资1.8亿元,购置设备100余台(套),建成500吨金属锂系列产品生产线;二期投资2亿元,购置设备120余台(套),建成1000吨金属锂系列产品生产线 | 四川锐盛新材料有限公司 | |
35 | 广安大型区域商品分拨配送中心二期工程 | 新建5#、11#楼以及场外配套,总建筑面积约6000平方米 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | |
36 | 年产12万吨小分子水解有机无机专用药肥项目 | 建设年产12万吨小分子水解有机无机专用药肥生产车间,包括工艺装置和配套的公用工程及辅助生产设施等 | 四川沃野生物科技有限公司 | |
37 | 年产4000万平米纸面石膏板产能提升技改项目 | 升级改造原料两步法煅烧器改造、料仓均化及输送系统改造、脱硫系统等,将纸面石膏板的年生产能力从3000万㎡提升到4000万㎡ | 广安北新建材有限公司 | |
(四)加快前期项目(2) | ||||
38 | 年产2万吨三氯吡啶醇钠项目 | 主要建设2万吨/年三氯吡啶醇钠及配套耗氯产品生产线及相关配套设施 | 广安金阳渝华科技有限公司 | |
39 | 广安物流园区现代仓储转运中心 | 占地面积27273平方米,拟建总建筑面积约54546平方米,分为仓储区和物流信息交流中心、转运中心、休息区等以及配套停车场和相应附属设施 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
二、民生及社会事业 | ||||
(一)竣工项目(8) | ||||
40 | 半岛花园项目 | 该项目新建房屋总建筑面积约170000平方米,新建住房1328套其中,地上建筑面积约126500平方米,地下建筑面积约43500平方米建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、电力工程、总平工程、人防工程及其他配套设施等 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
41 | 恒生中央广场项目一期(棚改版块) | 该项目总建筑面积约188000平方米,地上建筑面积约153000平方米,地下建筑面积约35000平方米建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、总平绿化、附属工程及其它配套设施 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
42 | 石谷梁子安置房一期D区 | 新建安置房309套,占地面积16.68亩,建筑面积54061平方米,修建1栋28、2栋18层住宅及配套地下车库及商业门市 | 广安发展工程建设有限公司 | |
43 | 国家外贸转型升级基地服务中心(农贸市场项目) | 项目占地面积项目21856.80平方米,建设内容包括智慧农贸市场、办公用房、垃圾房、停车场、商业及金融配套 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 | |
44 | 广安市文博公园项目 | 项目占地面积81.07亩,建设内容主要包括土石方工程、景观绿化、管网工程;新建书屋、零售点、休闲长廊及公厕等博物馆配套服务设施 | 广安经开区枣山园区建设环保局 | |
45 | 玉兔花园二期 | 项目占地面积约45898.07平方米,建筑面积约149485.75平方米,修建住宅9栋及托老所、幼儿园等相关配套设施 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
46 | 广安经开区国家储备林项目 | 项目总投资约4亿元,建设周期5年改建、新建储备营造林约3万亩,配套苗木基地、林业种养业等产业及基础设施等项目 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
47 | 广安市公共卫生临床中心 | 项目位于枣山街道合力社区,建设面积约153亩,新建业务用房50000平方米(其中地下室约10000平方米),主要包括门急诊楼、住院大楼(2栋)、医技实验楼、后勤保障楼、行政科研楼等 | 广安市卫生健康委员会 | |
(四)加快前期项目(1) | ||||
48 | 枣园景城府 (原香璟台) | 该项目位于广安枣山物流商贸园区(枣山园区GC2014—31号地块),项目总规划建设用地34亩,其中14亩住宅,19亩商服平方米,新建安置房约300套 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
三、生态环保项目 | ||||
(一)竣工项目(1) | ||||
49 | 新桥园区污水处理厂二期 | 建设工业污水处理厂,土建按照2万吨/年设计、设备按照1万吨/年建设 | 广安北控广立有限公司 | |
四、基础设施项目 | ||||
(一)竣工项目(15) | ||||
50 | 广安枣山物流孵化中心(货运停车场二标段) | 占地面积约62026平方来,其中建筑面积6675平方米,主要建设有综合楼、办公楼、汽车修理站及“车友之家”本项目总停车数量433辆(含充电桩停车位18个),其中货车车位406个,小车车位18个,无障碍车位9个 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | |
51 | 国道350线广安枣山至武胜段公路改建工程 | 建设一级公路45.1千米(枣山段:二级公路改造升级为一级公路,包括土石方工程、路基工程、路面工程施工) | 广安交投集团 | |
52 | 中原路综合市政改造工程 | 全长1530米。分为二、三、四段,其中,二段连接奎阁大道至深广大道,长900米,宽30米;三段连接深广大道至鼎恒锂电池,长460米,宽30米;四段连接鼎恒锂电池至四号路,长约170米,宽30米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
53 | 广安经开区知新路市政及绿化工程二期 | 新建1号路长438.025米,宽20米,3号路长165.28米,宽20米;4号路长107.8米,宽16米,包含市政道路工程、公园景观绿化、公共厕所等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
54 | 金谷油脂进场道路(二标段) | 建设长度约700米×40米(廊道宽60米),包括道路、市政附属绿化等 | 广安亿达投资有限责任公司 | |
55 | 滨江路二段 | 建设道路长1060米、宽30米,工程内容包含道路、给排水管网、强弱电管网、交通及道路附属设施、绿化景观等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
56 | 新桥危化品停车场配套道路 | 新建道路长380米、宽25米的市政道路 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
57 | 利尔产业园配套道路 | 建设道路长800米、宽20米, 包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
58 | 南北A干道南段(金谷-广前路)道路 | 建设道路长1200米、宽30米,包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
59 | 优化提升新桥化工园区北片区水系抗旱防洪功能工程 | 新建排水箱涵长约670米,排水明渠约520米,包括箱涵、明渠建设、沉砂转换池及海绵城市配套设施设备等。 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
60 | 和邦土石方平场二期 | 二期土石方工程占地面积约400亩,挖方量为2053033平方米,填方量为33942平方米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
61 | 新桥园区优利德及周边项目土石方平场工程 | 项目占地面积约1243亩,主要包含土石方挖、运、回填等,挖方约230万立方米,填方约486万立方米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
62 | 和邦土石方平场四期 | 占地面积512亩,挖方约814722立方米,填方约1132469立方米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
63 | 广安港通港大道三合同段道路(B线) | 道路长453米,宽30米。 包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
64 | 石河路(一标段)工程 | 建设道路总长687.143米,红线宽度34米,包括道路工程、给排水工程、交安工程、绿化工程、通信工程及照明工程等 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
(二)加快建设项目(2) | ||||
65 | 新桥工业园区事故污水拦截工程 | 建设事故污水拦截坝3处、配套安装一体化泵站3套、应急池一座、消力池一座、管理用房3处共约240㎡、压力管道约2000米 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
66 | 南北A干道南段(金谷-港前)道路 | 2400米×30米,建设内容包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
(三)新开工项目(26) | ||||
67 | 广安智慧物流产业园配套基础设施建设项目(孵化中心6幢厂房改造) | 本次改造孵化中心6幢厂房第3层,改造面积约1530平方米,新增动力电缆约300米、室内隔墙约1700平方米、吊顶约1500平方米,增设淋浴间、办公区、休息区等功能用房 | 广安枣园建设发展有限公司 | |
68 | 恒生中央广场组团道路 | 新建道路2条,道路一长840米,宽20米;道路二长787米,宽34米,包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程及附属设施等 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
69 | 广安市文博公园文化创意工程项目 | 打造平安广安平台浮雕约300平方米、风云际会8个文人场景、賨人文化墙约320平方米、悬壁石铭10副碑刻、风雨廊桥十六景、安丙墓十二伎乐人物、主入口导览图140平方米等设施 | 广安经开区枣山园区建设环保局 | |
70 | S514广安机场至广安区枣山段新建工程(枣山段) | 项目设计速度60千米每小时,双向六车道,路宽度为33.5米,路线主线全长10.209千米。齐福连接线长0.274千米 | 广安发展建设集团 | |
71 | 何家坝道路工程 | 新建道路3000米,宽32米,包括路基路面、给排水、电力通信、景观绿化带、路灯及交安等附属设施 | 广安经开区枣山园区建设环保局 | |
72 | 站前生态廊道建设工程(站前公园一期) | 占地面积约43.78亩,建设内容包含景观绿化、休闲运动设施、健康步道、城市驿站等 | 广安枣园建设发展有限公司 | |
73 | 药场路市政道路工程 | 项目占地面积约 25000平方米,新建道路总长 290 米,宽30米,建设内容包括道路工程、照明工程、休闲广场、绿化工程、附属设施等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
74 | 文笔星北街 | 道路长500米,宽34米,包括道路工程、照明工程、绿化景观、附属设施等 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 | |
75 | 知新路市政及绿化工程三期 | 新建道路约500米(超臣电器厂区占地部分) | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
76 | 新桥园区环状供水管网 | 新建约10km供水管网 | 广安北控广和水务有限公司 | |
77 | 省道S511岳池至枣山段(广岳中线) | 一级公路11.38千米,其中新建路段8.37千米、改造原广岳大道3.01千米 | 广安交投集团 | |
78 | 新桥园区一二三污水处理厂建设再生水利用设施 | 依托一二三污水处理厂建设再生水利用设施并投入使用(再生水利用达到污水排放总量率10%的要求) | 广安北控广立污水处理有限公司 | |
79 | 南北次干道南段市政景观工程(广前路以南) | 对南北次干道老广前路以南约2400米人行道铺装、路灯、景观绿化、管网等改造 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 | |
80 | 新桥园区川能投配套道路工程 | 新建道路长约 720 米,宽约 24 米,包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程、给排水工程及海绵城市配套设备等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
81 | 中韩产业园丰山化工配套市政道路二期 | 道路长度约1300米,宽度约30米。主要包含污水管网、道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
82 | 新桥园区广前路升级改造工程(运煤路-科塔大道) | 改建道路2.6千米,包括雨污管网、透水铺装、生态绿带、路灯、公共设施、健康步道等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
83 | 文笔星南街道路(二标段) | 新建道路长约450米,宽34米,建设内容包括道路工程、照明工程、绿化景观、附属设施等 | 深广公司 | |
84 | 广前路A段(互联网小镇-知新路)段 | 对长约800米对广前路广安至前锋段道路、地下雨污管网、电力箱涵、人行道及绿化等进行改造升级 | 建交局 | |
85 | S204渠华路(黄蜂至响水河段) | 新建长2.6千米一级公路。其中经开区段1.4千米 | 前锋交投公司 | |
86 | 奎阁城市森林文化公园及渠江东岸生态带项目 | 700亩奎阁森林文化公园、1900亩沿江生态绿化带、9.5千米沿江生态设施、15千米沿江旅游道路及骑行系统、沿江灯光亮化系统、红色文化节点,以及公共服务和商业服务设施 | 建交局 恒生公司 | |
87 | 新桥园区污水管网可视化改造项目 | 新建约20km可视化污水管网,包括流量监控设备、储水池、调节阀等 | 建交局 | |
88 | 和邦土石方平场三期 | 占地面积487亩,挖方约2170885立方米,填方约816298立方米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
89 | 广安市主城区大型垃圾中转站及大件垃圾处置中心工程项目 | 最大垃圾处理规模500t/d,项目占地面积20.7亩,建设内容主要为:新建大型垃圾中转站及大件垃圾处置中心一座,包括压缩车间、大件垃圾破除车间、管理用房、门卫室等,同时配套建设垃圾站的附属设施,总建筑面积约为7879平方米 | 市环卫处 | |
90 | 港前大道垃圾站升级改造 | 在原垃圾站停车场基础上改建800平方米,修建卸料平台、压缩车间及中央控制室等,向外扩建宽20米,长70米,修建环卫车辆进出通道及渗漏液、污水处理池等 | 环园所 | |
91 | 西溪河沿岸生态综合治理示范段项目(枣山段) | 对西溪河流域(花水湾-市博物馆段)沿岸进行生态综合治理,主要建设内容为沿线河道清淤,新建艺术村落、驿站、桥梁、景观绿化等设施 | 广安发展建设工程有限公司 | |
92 | 广安新桥工业园区第二气源管道项目 | 起于渠县望溪阀室,终于新桥调压分输站。新建D406.4输气管道21.17km,改扩建望溪阀室1座,新建望溪首站1座,新建观阁阀室1座,设计压力7.0MPa,设计输量400×104m3/d | 中油广安天然气有限公司 | |
(四)加快前期项目(15) | ||||
93 | 堰家湾街 | 新建道路910米,宽32米,建设内容包括路基路面、给排水、电力通信、路灯及交安等附属设施 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
94 | 柏老院街 | 新建道路700米,宽32米,建设内容包括路基路面、给排水、电力通信、路灯及交安等附属设施 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
95 | 帝谷公园城跨河桥及道路工程 | 城跨河桥工程(一、二标段)总长约500米,其中一段长约200米、二段总长约300米;道路长1170米、宽32米 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
96 | 高端装备制造产业园配套道路 | 新建配套道路3公里,建设内容包括路基路面工程、给排水工程、电力通信工程、绿化路灯及交安工程等 | 广安枣园建设发展有限公司 | |
97 | 何家坝生态修复 (原枣彭路湿地公园) | 项目占地面积约260亩,具体建设包括管理服务用房、园建设施、园内铺装、室外家具及小品、绿化等附属设施 | 广安枣园建设发展有限公司 | |
98 | 枣山场镇综合改造项目 | 对园区玉兔公园一路经广南路枣山街道办事处段至创意路A段实施综合治理,全长约800米,改造内容包括路面、人行道、临街面打造、绿化景观、沿街管网等附属设施 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
99 | 南北B干道项目建设 | 新建长度3800米,宽30米的市政道路。工程内容包括道路、给排水管网、强弱电管网、交通及道路附属设施、绿化景观等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
100 | 怡然江岸桥梁工程 | 建设长度300米,宽16米市政桥梁,连接滨江路二段工程 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
101 | S205广安枣山至岳池罗渡段新建工程 | 新建段8.966公里,其中经开区4.59公里 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
102 | 广安经开区文化艺术中心 | 该项目用地面积为7877平方米,容积率≤1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑限高36米。拟建建筑面积约5000平米 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
103 | 国家级广安经开区综合停车场及配套设施建设项目 | 项目占地面积约18.5万平方米,新建停车场2个,其中新桥停车场车位约3700个,工业园区专用停车场车位800个,主要包括停车基本设施、候车基本设施、充电基础设施和智慧化管控系统等配套设施。 | 广安腾达工程管理有限公司 | |
104 | 科塔大道雨水管网提升改造工程 | 对科塔大道沿线雨水管网进行改造提升 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
105 | 新桥园区广前路升级改造工程(运煤路-科塔大道) | 改建道路2.6千米,包括雨污管网、透水铺装、生态绿带、路灯、公共设施、健康步道等 | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
106 | 南北次干道南段市政景观工程(广前路以南) | 对南北次干道老广前路以南约2400米人行道铺装、路灯、景观绿化、管网等改造 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 | |
107 | 海棠公园项目 | 占地面积约55亩,建设内容包括园林绿化工程、公共厕所、停车场及其他附属设施等 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 | |
五、房地产项目 | ||||
(一)竣工项目(3) | ||||
108 | 泰诚·雍景府(一期) | 建设总建筑面积130114平方米的商住楼 | 广安芯湖文化旅游资源开发有限责任公司 | |
109 | 怡然第一江岸 | 建设总建筑面积约10.2万平方米商住楼 | 广安怡然房地产开发有限公司 | |
110 | 银杏凯丽滨江 | 建设总建筑面积19.91万平方米住宅、商业及配套设施 | 广安市银丰房地产开发有限公司 | |
(二)加快建设项目(4) | ||||
111 | ICEC.鹭湖国际社区三期 | 建设12#、13#、16#、17#楼,建筑面积约为49182.23平方米,地上计容面积约为39166.99平方米,地下不计容面积约10015.24平方米 | 广安丽安商旅发展有限公司 | |
112 | 蓝城·桃李湖滨 | 总建筑面积236472平方米, 共计28栋单体建筑,楼高7层到17层,总居住户数为1424户,地下停车位1733个 | 广安静居房地产开发有限公司 | |
113 | 帝谷·公园城(五期) | 总建筑面积192200平方米,其中居住建筑面积142212平方米,非居住建筑面积2272绿地率35.01% | 广安子惠置业有限公司 | |
114 | 上河原著 | 总占地面积约51.9亩,总建筑面积约9.3万方,商业建筑面积约24663平方米,车库面积约1937923平方米。项目由2栋河景高层(16+1F)和14栋花园洋房(9+1F)和(10+1F)组成,共650户 | 广安市佳禾置业有限公司 | |
(三)新开工项目(3) | ||||
115 | 恒生·天曜 | 占地236.5亩,新建面积约42.3万平方米(其中地上建筑面积约31.3万平方米,地下建筑面积约11万平方米) | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | |
116 | 深广·1979项目 | 用地面积154748㎡,规划总建筑面积542108.18㎡ | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | |
117 | 西溪首府三期 | 项目内含三个独立地块,占地约60亩,建筑面积约54759.36平方米。规划建设有10层板式洋房7栋,4层复式洋房6栋,规划建设有3层独栋式商业 | 广安尚古西溪有限公司 | |
(四)加快前期项目(3) | ||||
118 | 浣溪庭 | 总建筑面积210000平方米,其中住宅面积137645平方米,商业面积9664平方米,地下车库面积52006平方米,停车位1600个 | 广安恒源康置业有限公司 | |
119 | 悠山郡 | 占地面积74473平方米,地上建筑面积186200平方米,其中商业建筑面积18600平方米,住宅建筑面积167600平方米,地下建筑面积69700平方米 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | |
120 | 花漾江月项目 | 总用地面积62320㎡,建设总建筑面积约15.56万㎡住宅、商业及配套设施,其中地上总建筑面积约12.46万㎡,地下建筑面积约3.1万㎡ | 广安亿达建筑工程有限公司 | |
Copyright 2010 国家级广安经济技术开发区,ALL rights reserved
主办单位:广安经济技术开发区管理委员会
咨询电话:0826-2350910
网站标识码: 5116000036 蜀ICP备2021022826号-1
地址:四川省广安市广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号