发布时间: 2025-05-23 09:25 来源: 广安经济技术开发区管理委员会 浏览量: 【字体:大 中 小】
序号 | 权限地区 | 项目代码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设地区及地址 | 项目业主 | 投资主体 | 审批类型 | 当前阶段 |
1 | 广安经开区 | 2201-511624-04-01-945613 | 年产8万吨天然气精细化学品项目 | 占地610亩,主要建设2万吨/年苯氨基乙腈、1.5万吨/年黄血盐钠、0.5万吨/年原甲酸三甲酯/乙酯、0.3万吨/年4,6-二羟基嘧啶、2.3万吨/年亚氨基二乙腈、0.2万吨/年偶氮二异丁酸二甲酯、0.14万吨/年偶氮二异丁/庚/戊腈、500吨/年扁桃酸、200吨/年二氨基马来腈,副产硫酸铵2.2万吨/年、硫酸钠1.5万吨/年等12个产品16套生产装置及其配套的公用工程、辅助生产设施和厂外工程等 | 广安经开区 | 四川能投永立化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
2 | 广安经开区 | 2209-511624-04-01-712548 | 佑明年产5000吨光敏材料项目 | 占地40亩,购买反应釜,精馏釜等设备,新建苯甲酸车间,甲类仓库,丙类仓库,危废库,控制室、罐区等公辅设施,建成后可具备年产3000吨2-(4’-乙基苯甲酰基)苯甲酸、2156吨2-乙基蒽醌,副产20000吨聚合氯化铝生产规模 | 广安经开区 | 广安佑明新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
3 | 广安经开区 | 2211-511624-04-01-625376 | 特种植物油脂化学品及其衍生物生产项目 | 项目占地约92亩,通过购置反应合成装置、反应合成与萃取装置,脂肪酸及其衍生物生产装置,并配套建设库房及公辅装置,年产15000吨生物基合成酯、1075吨药用辅料、12000吨特种植物油脂肪酸及5000吨特种脂肪酸衍生物 | 广安经开区 | 正昕化工(四川)有限公司(大有化学) | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
4 | 广安经开区 | 2206-511624-07-02-675401 | 蒸发系统节能升级改造项目 | 对现有的硫酸盐及废水蒸发系统进行节能改造,共新增7组MVR蒸发系统。该蒸发系统节能效果更好,进一步节能降碳 | 广安经开区 | 广安诚信化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
5 | 广安经开区 | 2308-511624-04-01-258829 | EDTA系列项目 | 利用一期现有厂区空地,以现有EDTA车间的四钠液为原料配置EDTA-2Na产品和EDTA-4Na产品两条生产线;项目建成后,可形成年产2.3万吨EDTA-2Na和1.8万吨EDTA-4Na的生产能力 | 广安经开区 | 广安诚信化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
6 | 广安经开区 | 2212-511624-04-01-185044 | 生物基新材料产业化项目 | 新设置1000吨/年戊二胺(PDA)生产线,通过购置精馏系统、真空螺旋干燥机、玻璃夹套反应釜、高效液相色谱仪等新设备,配置DCS系统实现智能化生产 | 广安经开区 | 广安摩珈生物科技有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
7 | 广安经开区 | 2407-511624-04-01-589385 | 天然气综合利用项目一期 | 建设天然气集输项目,从岳池县朝阳、广安区花桥分别建设至广安新桥化工园区输气支管线,全长约长130公里 | 广安经开区 | 四川广安广潼石化天然气有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
8 | 广安经开区 | 2312-511624-04-01-250165 | 广安希尔顿逸林酒店 | 酒店总建筑面积约2.1万平方米,其中1层为酒店大厅,3-4层为宴会厅、中餐包房、多功能会议室等,15-23层为客房区,含211间客房以及行政酒廊 | 广安经开区 | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
9 | 广安经开区 | 广安区域大型商品分拨配送中心二期 | 总建筑面积约9300平方米,其中地上建筑面积约 7300 平方米,地下建筑面积约 2000 平方米,以及相应配套附属设施 | 广安经开区 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | ||||
10 | 广安经开区 | 2206-511624-04-01-771908 | 广安必美达生物科技双甘膦项目 | 建设50万吨/年双甘膦产品生产线及中间原料单元,包括30万吨/年亚氨基二乙腈、84万吨/年甲醛、25万吨/年亚磷酸、45万吨/年连续转化合成氨、36万吨/年废盐综合利用离子膜烧碱等相关公辅设施及配套工程;配套建设绿色环保综合循环利用回收装置 | 广安经开区 | 广安必美达生物科技有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
11 | 广安经开区 | 2303-511624-04-01-690160 | 广安利尔绿色植保项目 | 建设年产7.8万吨农药原药、配套年产9.57万吨精细化学品中间体及配套220千伏变配站、废水站及公辅设施 | 广安经开区 | 广安利尔化学有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
12 | 广安经开区 | 2105-511624-04-01-706906 | 广安诚信新材料一体化项目 | 建设年产31万吨钛材系列产品生产线和氟基新材料一体化项目、盐碱循环和尾气综合利用项目、40万吨/年硫磺制酸及余热发电项目 | 广安经开区 | 广安诚信化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
13 | 广安经开区 | 2305-511624-04-01-306043 | 四川嘉泰海富硅基纳米新材料项目 | 项目分三期建设,主要建设年产3万吨硅基纳米吸附剂生产线;年产5万吨高纯合成石英砂生产线;年产10万吨抛光液生产线,,配套建设库房、研发楼、配电房、污水处理等及其他基础设施 | 广安经开区 | 四川嘉泰海富新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
14 | 广安经开区 | 2407-511624-07-02-557815 | 醇氨装置蒸汽节能改造项目 | 着重于提高能效,减少蒸汽消耗。首先,精馏系统改为三塔流程,提升物质分离和提纯效率,降低蒸汽需求。其次,引风机改造更新为变频电机驱动,实现精准控制,减少蒸汽消耗。液氨加热器改为循环水回水加热,回收余热,降低蒸汽用量。新增预塔不凝气洗涤塔回收甲醇,提高资源利用率。改造后,节约的蒸汽将通过新建节能配套管输和低压蒸汽管道输送到下游,提升系统整体能效。改造后用能设备达到二级能效水平,预计年节能量达32578tce | 广安经开区 | 广安宏源化工有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
15 | 广安经开区 | 2103-511624-04-01-104430 | 广安玖源化工新材料项目(一期) | 项目分两期,一期建年产10万吨己二胺生产线,年产10万吨己二腈生产线、年产6万吨丁烯制丁二烯生产线、年产6万吨氢氰酸生产线;二期建年产120万吨尼龙66生产线,相应配套年产50万吨己二胺生产线,年产50万吨己二腈生产线、年产30万吨丁烯制丁二烯生产线、年产30万吨氢氰酸生产线 | 广安经开区 | 四川玖源高新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
16 | 广安经开区 | 2410-511624-04-01-969328 | 广安比亚迪实业有限公司线束工厂二期建设项目 | 计划新增建设厂房10万平方米,建设汽车线束生产线56条,年产汽车整车线束102万套,采用全自动插端子机,超声波焊接机,流水线,自动插保险丝机,视觉检测仪,电测台,一体化检验台,智能化立体仓库及空中输送线,新增就业岗位4500人 | 广安经开区 | 广安比亚迪实业有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
17 | 广安经开区 | 2408-511624-04-01-720228 | 尾气锅炉升级改造及余热发电项目 | 为降低污染物排放并利用余热发电,拟停用现有6 套氢氰酸尾气锅炉,并新建一套产汽量为120t/h 的高压蒸汽余热锅炉、一套汽轮发电机组(发电量18000kwh)及配套设施电 | 广安经开区 | 广安诚信化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
18 | 广安经开区 | 2111-511624-04-01-817427 | 10000吨TCPA钠盐技改项目 | 对现有 10000 吨/年四氯吡啶甲酸钠生产线及配套设施进行技术改造,实现 5000吨/年四氯吡啶甲酸,3000 吨/年二氯吡啶酸的生产 | 广安经开区 | 广安利尔化学有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
19 | 广安经开区 | 2110-511624-04-01-535516 | 高科技新材料安全环保技改项目 | 总建设面积2538平方米。RTO装置1套,占地面积600平方米;机柜间1栋,建筑面积350平方米;动力站1栋,建筑面积1092平方米;危废暂存间1栋,建筑面积495平方米 | 广安经开区 | 四川沃肯精细化工有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
20 | 广安经开区 | 2019-511624-26-03-407378 | 氰化物系列项目 | 一期建设40000吨固体氰化钠生产线及配套设施;二期建设1500吨氰化锌、7000吨/年氰化亚铜三钠生产线及其配套设施 | 广安经开区 | 广安诚信化工有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
21 | 广安经开区 | 2407-511624-04-01-793316 | 25000吨/年甲基亚磷酸二乙酯中间体技改扩能项目 | 对现有的甲基二氯化磷(MDP)、甲基亚磷酸二乙酯生产线及配套设施进行技术改造,主要技改36-1#单元、36-2#单元、36-4#单元、36-5#单元、37#装置及8#装置、9#装置等相关单元及装置,同时改造相关配套设施,最终实现年产25000 吨甲基亚磷酸二乙酯的生产,同时每年副产氯化铵20000吨,亚磷酸3000 吨,30%盐酸32000吨 | 广安经开区 | 广安利尔化学有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
22 | 广安经开区 | 2309-511624-04-01-939058 | 锐盛1500吨金属锂锂系列新材料项目 | 一期拟建设500吨金属锂生产线,购置设备百余台(套),新建电解车间、次氯酸钠车间、氯化锂车间、原料库房、综合库房、金属锂仓库、公用工程楼、分析化验楼、预留厂房及相关生产生活辅助配套设施 | 广安经开区 | 四川锐盛新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
23 | 广安经开区 | 2412-511624-04-01-206100 | 脲甲醛UF新材料及高端缓释肥生产项目 | 主要建设年产5万吨脲甲醛UF新材料及10万吨高端缓释肥生产线及配套设施 | 广安经开区 | 优孚(四川)新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
24 | 广安经开区 | 2503-511624-04-01-128970 | 年产30万吨聚甲氧基二甲醚项目 | 项目分两期建设,一期建设年产10万吨DMMn(聚甲氧基二甲醚)项目;二期建设年产20万吨DMMn(聚甲氧基二甲醚)项目 | 广安经开区 | 四川博晟环保新材料有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
25 | 广安经开区 | 2305-511624-04-01-418267 | 科隆精细化学品及高效芯片材料生产项目 | 主要建设年产10万吨化学试剂和年产208吨的氨基酸衍生物,配套建设质检大楼、仓储、公辅设施、废水处理等设施 | 广安经开区 | 四川科隆科技有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
26 | 广安经开区 | 2407-511624-04-01-589385 | 天然气综合利用项目二期 | 地约70亩,建设日处理天然气30万方LNG输配气站1座,建成后年产液化天然气约7万吨,年销售天然气约3亿立方米 | 广安经开区 | 四川广安广潼石化天然气有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
27 | 广安经开区 | 2410-511624-04-01-151962 | 广安电动汽车公共充电基础设施建设项目 | 建设充电站30个,改造充电桩车位共计1028个,其中安装直流式充电主机及配套变压器各132台,智能充电终端479台,以及小型储能装置、电缆、场地改造和充电信息平台等配套工程 | 广安经开区 | 广安高新发展建设有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
28 | 广安经开区 | 2307-511624-04-01-786988 | 广武路加气站项目 | 总占地面积约 10 亩。项目拟在加气站用地范围内建设三级 LNG 加气站 1 座,设计规模 5 万方/天,站内布置 LNG 工艺1 套(含 1座 60 方 LNG 罐、2 个 LNG 泵)、2 台单枪 LNG 加气机、仪表风系统 1 套,并建设加气罩棚 1 座、站房 1 座及其他配套设施 | 广安经开区 | 四川省天然气储运有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
29 | 广安经开区 | 2106-511624-04-01-568190 | 内外贸一体化项目 | 依托泰国进口贸易,进一步在广安市内逐步开设16家进口水果销售连锁门店,主要包括冷库租赁、物流配送、门店租赁、门店装修、货品铺设 | 广安经开区 | 广安邦斯达冷链物流有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
30 | 广安经开区 | 2408-511624-04-01-508137 | 广安经开区智慧种植示范项目 | 建设高洁净度人工光智能农作物大棚1600 平方米;智慧农产品储存仓库300平方米;智慧农场管理平台系统1套 | 广安经开区 | 广安枣园生态农业旅游开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
31 | 广安经开区 | 2410-511624-04-01-181895 | 天府粮仓广安现代农业综合服务基地项目 | 项目总建设用地约35亩,总建筑面积约 13300 平方米。主要建设农资化肥仓储及配送服务区、农业社会化服务区,涉农综合商业服务区 | 广安经开区 | 广安邦力达农业科技有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目报批 |
32 | 广安经开区 | 2019-511624-47-01-418699 | 广安经开区绿色化工科创中心 | 建筑面积约10000平方米,主要建设科技研发、检验监测、人才培育、成果转化、创新展示等五大功能区 | 广安经开区 | 广安恒新双创科技服务有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
33 | 广安经开区 | 2403-511624-04-01-209760 | 广安文化产品批发中心项目 | 项目建设用地14亩,建设广安市文化产品批发中心 1 栋,总建筑面积 11102.6 ㎡ (计容建筑面积 12918.5 ㎡),建筑层数 4F,建筑高度 23.76m | 广安经开区 | 广安佳思维物流有限责任公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
34 | 广安经开区 | 2502-511624-04-01-197698 | 北斗科技馆数字化赋能提升改造工程 | 改造北斗科技馆厂房300平方米及高新产业孵化中心7幢厂房 | 广安经开区 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
35 | 广安经开区 | 2408-511624-04-01-994562 | 桃子沟片区生态廊道工程 | 项目廊道绿化800亩;珍稀苗木基地330亩;建设林产品综合交易市场12000㎡,新建巡护步道(兼用生态旅游)3公里,新建防火道(兼用生态旅游)1公里;新建1200管理用房㎡,生态停车场2000㎡ | 广安经开区 | 广安枣园建设发展有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
36 | 广安经开区 | 2024年广安区(广安经开区片区)财政转移支付高标准农田建设项目 | 项目建设规模为新建高标准农田1万亩,主要建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等工程 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区生态环保与乡村振兴局 | 项目建设 | |||
37 | 广安经开区 | 2106-511624-17-01-788759 | 恒生中央广场项目一期 | 总建筑面积约188000平方米,地上建筑面积约153000平方米,地下建筑面积约35000平方米,建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、总平绿化、附属工程及其它配套设施 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
38 | 广安经开区 | 2112-511624-17-01-446133 | 广安经济技术开发区奎阁护安(城中村)棚户区改造项目—半岛花园 | 新建房屋总建筑面积约170000平方米,新建住房1328套。其中,地上建筑面积约126500平方米,地下建筑面积约43500平方米,建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、电力工程、总平工程、人防工程及其他配套设施等 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
39 | 广安经开区 | 广安市公共卫生临床中心 | 项目位于枣山街道合力社区,建设面积约153亩,新建业务用房50000平方米(其中地下室约10000平方米),主要包括门急诊楼、住院大楼(2栋)、医技实验楼、后勤保障楼、行政科研楼等 | 广安经开区 | 广安市卫生健康委员会 | 项目建设 | |||
40 | 广安经开区 | 2410-511624-04-01-177920 | 广安枣山园区玉免花园建筑工程项目(枣山园区GC2016-66#地块) | 占地面积66.85亩,建筑面积149485平方米,修建住宅9栋及托老所、幼儿园等相关配套设施 | 广安经开区 | 广安枣园投资开发集团有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
41 | 广安经开区 | 2306-511624-04-01-843574 | 四川省广安第三中学校新建教学楼及附属设施建设项目 | 总建筑面积为20025.36平方米,其中地上建筑面积11866.56平方米,地下建筑面积8185.8平方米。新建教学楼及辅助用房、运动场及相关附属工程 | 广安经开区 | 四川省广安第三中学校 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
42 | 广安经开区 | 2311-511624-04-01-804676 | 枣山街道社区卫生服务中心提档升级改造项目 | 提档升级改造6500平方米,建设全科门诊室、预防接种数字化门诊等 | 广安经开区 | 枣山街道社区卫生服务中心 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
43 | 广安经开区 | 2403-510000-04-01-457868 | 广安‖500千伏输变电工程 | 新建500千伏变电站一座,新增主变压器2台,变电容量240万千伏安,新建500千伏电力线路5回,总长度164.5公里 | 广安经开区 | 国网广安公司 | 企业投资 | 核准制 | 项目建设 |
44 | 广安经开区 | 2019-511624-48-01-414848 | 广安经开区新桥园区南北A干道南段工程桩号K0—K2+420 | 道路长2400米,宽30米,建设内容包括道路工程、交安工程 、绿化工程 、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
45 | 广安经开区 | 2018-511624-48-01-255032 | 广安经开区知新路市政及绿化工程(三期) | 1号路长180米,宽20米;2号路长130.25米,宽20米;3号路长160米,宽20米,包含市政道路工程、公园景观绿化及海绵城市配套设施设备等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
46 | 广安经开区 | 2503-511624-04-01-365691 | 滨江路二段工程 | 道路长1060米,宽30米,工程内容包含道路、给排水管网、强弱电管网、交通及道路附属设施、绿化景观等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
47 | 广安经开区 | 2312-511624-04-01-174109 | 新桥园区川能投配套道路工程 | 新建道路长720米,宽24米,包括道路工程 、交安工程 、绿化工程及海绵城市配套设备等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
48 | 广安经开区 | 2203-511624-17-01-379234 | 广安经开区药场路市政道路工程 | 新建道路总长290米,宽 30 米,建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、附属设施等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
49 | 广安经开区 | 2019-511624-48-01-363951 | 石河路道路工程(一标段) | 道路长1750米,宽37米,包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
50 | 广安经开区 | 2212-511624-04-01-327645 | 广安经开区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 对枣山片区、奎阁片区老旧小区(涉及10000余户)老化管道及设施进行更新改造 | 广安经开区 | 四川省广安爱众燃气有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
51 | 广安经开区 | 2110-511624-17-01-356799 | 新桥雨水箱涵广前路段 | 新建3m×1.5m-3m×2.5m雨水箱涵,长约700米 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区住建交通局 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
52 | 广安经开区 | 2404-511624-04-01-791571 | 诚信三期110千伏线路配套工程 | 建设二回110kV线路,其中,金星站—诚信三期变电站,线路全长3.25km,拟新建7基铁塔;代市站—诚信三期变电站,线路全长2.74km,拟新建14基铁塔 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区投促企服中心 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
53 | 广安经开区 | 2404-511624-04-01-327631 | 四川能投永立化工35kV供电工程 | 从代市220千伏变电站建设二回35千伏线路,一回长1.905km,另一回长1.905km,总长约3.81km | 广安经开区 | 广安经济技术开发区投促企服中心 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
54 | 广安经开区 | 2303-511624-04-01-729627 | 国家级广安经济技术开发区国家储备林建设项目 | 改建新建储备营造林约3万亩,配套苗木基地林业种养业等产业及基础设施等项目 | 广安经开区 | 广安枣园建设发展有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
55 | 广安经开区 | 2405-511624-04-01-229287 | 优化提升新桥化工园区北片区水系抗旱防洪功能工程二期(诚信五期箱涵) | 新建管涵约1000米、明渠约2000米 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
56 | 广安经开区 | 2303-511624-04-01-299620 | 新桥园区广前路升级改造道路工程(运煤路-科塔大道) | 改建道路 2.6 千米,包括雨污管网、透水铺装、生态绿带、路灯、公共设施、健康步道等 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
57 | 广安经开区 | 2018-511624-48-01-241776 | 通港大道三合同段(C段)道路工程 | 道路长600米,宽20米。包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安经开区 | 广安经开区恒生投资有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
58 | 广安经开区 | 2017-511624-48-01-179491 | 新桥园区南北B干道道路工程 | 新建长度3800米,宽30米的市政道路。工程内容包括道路、给排水管网、强弱电管网、交通及道路附属设施、绿化景观等 | 广安经开区 | 广安亿达投资有限责任公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
59 | 广安经开区 | 2105-511624-17-01-437111 | 恒生中央广场组团道路工程 | 新建道路2条。道路一长约840米,宽约20米;道路二长约787米,宽约34米。建设内容主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程及附属设施等 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
60 | 广安经开区 | 2303-511624-04-01-100428 | 何家坝街道路工程 | 新建道路1200米,宽32米,包括路基路面、给排水、电力通信、景观绿化、路灯及交安等附属设施 | 广安经开区 | 广安经开区枣山园区建设环保局 | 政府投资 | 审批制 | 项目建设 |
61 | 广安经开区 | 2407-511624-04-01-236484 | 奎阁大道东段延长线道路工程 | 道路长700米,宽30米。包括道路工程、交安工程、绿化工程、通信工程、照明工程及给排水工程等 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
62 | 广安经开区 | 2503-511624-04-01-202303 | 怡然江岸桥梁 | 建设长度约150米,宽度15米的城市桥梁 | 广安经开区 | 广安亿达建筑工程有限公司 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
63 | 广安经开区 | 2409-511624-04-01-801039 | 广武路道路及雨污管网改造项目(五福西路-G85高速路口段) | 改造广武路(G85至小城镇段)5.5公里,包括给排水、燃气、电力通信等管网,以及路面、人行道、路灯、交安、绿化等设施恢复 | 广安经开区 | 广安经开区枣山园区建设环保局 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
64 | 广安经开区 | 2404-511624-04-01-426923 | 新桥园区雨水箱涵二期 | 新桥园区科塔大道沿线雨水管网进行改造提升,改建雨水管网约0.8km,新建雨水管网约1.3km,配套修建雨水检查井、雨水箅子等,恢复开挖破坏的道路、人行道等附属设施 | 广安经开区 | 广安经济技术开发区住建交通局 | 政府投资 | 审批制 | 项目报批 |
65 | 广安经开区 | 2020-511625-70-03-425757 | ICEC.鹭湖国际社区三期 | 建设12#、13#、16#、17#楼,建筑面积约为49182平方米,地上计容面积约为39167平方米,地下不计容面积约10015平方米 | 广安经开区 | 广安丽安商旅发展有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
66 | 广安经开区 | 2103-511625-04-01-813412 | 蓝城·桃李湖滨 | 总建筑面积236472平方米, 共计28栋单体建筑,楼高7层到17层,总居住户数为1424户,地下停车位1733个 | 广安经开区 | 广安静居房地产开发有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
67 | 广安经开区 | 2302-511625-04-01-619948 | 上河原著 | 总占地面积约51.9亩,总建筑面积约9.3万平方米,商业建筑面积约24663平方米,车库面积约19379平方米。项目由2栋河景高层(16+1F)和14栋花园洋房(9+1F)和(10+1F)组成,共650户 | 广安经开区 | 广安市佳禾置业有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
68 | 广安经开区 | 2303-511624-04-01-111174 | 深广·1979组团项目 | 占地面积232.12亩,建筑面积542108.18平方米 | 广安经开区 | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
69 | 广安经开区 | 2020-511625-70-03-459682 | 帝谷·公园城(五期) | 总建筑面积192200平方米,其中居住建筑面积142212平方米,绿地率35.01% | 广安经开区 | 广安子惠置业有限公司 | 企业投资 | 备案制 | 项目建设 |
Copyright 2010 国家级广安经济技术开发区,ALL rights reserved
主办单位:广安经济技术开发区管理委员会
咨询电话:0826-2350910
网站标识码: 5116000036 蜀ICP备2021022826号-1
地址:四川省广安市广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号