广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2025.10.9-10.31)
【发布日期:
2025-11-03 17:00】
【来源:广安经济技术开发区管理委员会】
【浏览量: 】
【字体:大 中 小】
分享:
| 广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2025.10.9-10.31) | |||||||
| 行政相对人名称 | 许可类别 | 居民身份证号 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可(备案)项目 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 广安广慈精神病医院 | 普通 | 512923********6378 | MADXJF1M151160217A5202 | 医疗机构执业许可证 | 执业登记注册 | 2025-10-09 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 广安区枣山街道河西社区河西卫生站 | 普通 | 512925********4317 | 511602080914 | 医疗机构执业许可证 | 变更法定代表人 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 广安区枣山街道火山社区火山卫生站 | 普通 | 512925********4694 | 511602111914 | 医疗机构执业许可证 | 变更法定代表人 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 广安区枣山街道新店子社区石谷卫生站 | 普通 | 512925********4306 | 5116022124614 | 医疗机构执业许可证 | 变更机构名称、地址、法定代表人 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 广安市经开区胡德禄理发店 | 普通 | 511602********3498 | 川卫公证字[2025]第511603-00000016号 | 卫生许可证 | 理发服务 | 2025-10-13 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 广安格瑞尔医院 | 普通 | 512925********2316 | 78229304651160215A1002 | 医疗机构执业许可证 | 变更诊疗科目 | 2025-10-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 赵吉春 | 普通 | 513601********2812 | 130511681000010 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-09 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 何纳 | 普通 | 132323********0121 | 110330300005549 | 医师执业证 | 多机构备案 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 邹思逸 | 普通 | 511521********0023 | / | 医师执业证 | 新办执业注册 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 蒋涛 | 普通 | 512925********7197 | 110511602001694 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 刘祥兰 | 普通 | 513030********7525 | 110511602001613 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-20 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 刘启芬 | 普通 | 512925********004X | 110511602000580 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-22 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 诸慧 | 普通 | 511621********4088 | 241511621000230 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 令敬恭 | 普通 | 620202********6021 | 110620200000079 | 医师执业证 | 多机构备案 | 2025-10-28 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 刘晓霞 | 普通 | 362203********4002 | 110440000024834 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-28 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 钟黎 | 普通 | 511322********2198 | 210511304000455 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-28 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 周黎 | 普通 | 511322********3531 | 210510802000666 | 医师执业证 | 执助升执师 | 2025-10-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 何萍 | 普通 | 511621********0329 | 210511621000571 | 护士执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 张敏 | 普通 | 511681********5526 | 201351003310 | 护士执业证 | 变更执业地点 | 2025-10-10 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 徐丹 | 普通 | 511602********1126 | 201551021133 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-10-11 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 朗鑫媛 | 普通 | 500234********902X | 202250004071 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 张凤 | 普通 | 500381********4969 | 202350003788 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 唐埼 | 普通 | 500112********1007 | 202450004154 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 李迷 | 普通 | 5511602********8304 | 201551014526 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨润 | 普通 | 511621*********3201 | 201551021826 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-10-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 孟培 | 普通 | 500382********8295 | / | 护士执业证 | 新办执业注册 | 2025-10-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 余盈 | 普通 | 500115********3427 | / | 护士执业证 | 新办执业注册 | 2025-10-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 刘洁 | 普通 | 511602********0548 | 201051019906 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-10-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 兰韵蝶 | 普通 | 511602********4207 | 201351008194 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-10-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
今天是 :