广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2024.11.04-11.15)
【发布日期:
2024-11-15】
【来源:广安经济技术开发区管理委员会】
【浏览量: 】
【字体:大 中 小】
分享:
广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2024.11.04-11.15) | |||||||
行政相对人名称 | 许可类别 | 居民身份证号 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可(备案)项目 | 许可决定日期 | 许可机关 |
广安市前锋区奎阁社区卫生服务中心 | 普通 | 513622********1920 | 59995908151160311B1001 | 医疗机构执业许可证 | 变更医疗机构诊疗科目 | 2024-11-04 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
广安市前锋区奎阁街道药场社区卫生室 | 普通 | 512925********2118 | PDY13103651160312D6001 | 医疗机构执业许可证 | 变更医疗机构名称 | 2024-11-04 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
司小勇 | 普通 | 511322********3810 | 210511603000018 | 医师执业证书 | 变更执业地点 | 2024-11-04 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
杜程 | 普通 | 140202********9515 | 110321300004431 | 医师执业证书 | 变更执业地点 | 2024-11-07 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
王耀英 | 普通 | 420622********0048 | 110131000006023 | 医师执业证书 | 变更执业地点 | 2024-11-14 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
张平 | 普通 | 512901********0834 | 110511602000988 | 医师执业证书 | 多机构备案 | 2024-11-15 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
向雪芹 | 普通 | 511602********1926 | 201851009676 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-05 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
于冬梅 | 普通 | 370111********0023 | 200837006988 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-06 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
刘杰 | 普通 | 511621********7246 | 201551028830 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-06 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
刘静 | 普通 | 511602********8101 | 201451027471 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-07 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
古圆圆 | 普通 | 500112********4826 | / | 护士执业证书 | 新办执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
李陈红 | 普通 | 500233********0147 | / | 护士执业证书 | 新办执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
林梦瑶 | 普通 | 500228********7362 | / | 护士执业证书 | 新办执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
熊玲 | 普通 | 511623********7849 | 201950009595 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
杨宇淇 | 普通 | 511621********5129 | 202151022010 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
陈思颖 | 普通 | 5117252********0024 | 202251018360 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
汪广兰 | 普通 | 511602********8207 | 202251018362 | 护士执业证书 | 变更执业注册 | 2024-11-08 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
罗涵丹 | 普通 | 511602********8225 | 201951025920 | 护士执业证书 | 延续执业注册 | 2024-11-12 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
责任编辑 :