关于下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,区级有关部门:
根据《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(川财农〔2021〕36号)和《广安市财政局广安市农业农村局广安市发展和改革委员会广安市民族宗教事务局
关于预下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(广市财农〔2026〕3号)文件,结合我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际工作,环保与振兴局牵头编制了广安经开区2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表,现印发你们,请认真抓好落实。
附件:广安经开区2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
广安经济技术开发区党政办公室
2026年3月17日
附件
广安经开区2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 项目计划投资 (万元) | 主管单位 | 资金使用监管责任单位 | 脱贫成效 | 备注 | ||||||
实施地点 | 建设规模 | 建设内容 | 完成时限 | 惠及脱贫村(个) | 惠及脱贫户、监测户数(户) | ||||||||
镇 (街道) | 行政村 | 规模 | 单位 | ||||||||||
1 | 枣山街道村级临时岗位项目 | 枣山街道 | 相关社区 | 70 | 个 | 开发村级临时岗位70个,每人每年4800元 | 2026年12月 | 33.6 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 相关社区 | 70 | 省级 |
2 | 枣山街道庭院经济项目 | 枣山街道 | 相关社区 | 240 | 户 | 为240户带动脱贫户、监测户,其他低收入群体发展种养殖业(以实际验收为准) | 2026年12月 | 36 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 相关社区 | 240 | 省级 |
3 | 枣山街道雨露计划项目 | 枣山街道 | 相关社区 | 80 | 人 | 实施“雨露计划”为80人脱贫户、监测户学生发放雨露计划职业教育补助 | 2026年12月 | 12 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 相关社区 | 80 | 省级 |
4 | 枣山街道跨区域务工交通补助项目 | 枣山街道 | 相关社区 | 430 | 人 | 为430人发放脱贫人口和监测对象发放务工交通补助 (以实际发放为准) | 2026年12月 | 50 | 社事局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 相关社区 | 430 | 省级 |
5 | 枣山街道彭兴社区产业配套设施公路硬化项目 | 枣山街道 | 彭兴社区 | 750 | 米 | 14组、16组公路C30水泥砼硬化公路,长750米,宽4米,厚0.2米。 | 2026年12月 | 42 | 建交局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 0 | 21 | 省级 |
6 | 枣山街道产业后续管护项目 | 枣山街道 | 插旗山社区、丁家寨社区、新店子社区 | 3 | 项 | 插旗山社区中药材产业后续管护,除杂、施肥、开沟等(5万元);丁家寨社区中药材产业后续管护,除杂、施肥、开沟等(5万元);新店子社区中药材产业后续管护,蜂糖李基地除杂、修枝、压枝、施肥、开沟等(7万元)。 | 2026年12月 | 17 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 3 | 410 | 省级 |
7 | 枣山街道维修山坪塘项目 | 枣山街道 | 金南社区、丁家寨社区、长生社区 | 4 | 口 | 金南社区2口、丁家寨社区1口、长生社区1口山坪塘整治,清淤、维修堡坎、堤坝等。 | 2026年12月 | 48 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 2 | 246 | 省级 |
8 | 枣山街道壮大集体经济项目 | 枣山街道 | 金南社区 | 80 | 亩 | 小春种植油菜80亩 | 2026年12月 | 6 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、枣山街道 | 1 | 62 | 省级 |
9 | 穿石镇月台村维修山坪塘项目 | 穿石镇 | 月台村 | 1 | 口 | 9组维修整治山坪塘,清淤、维修堡坎、堤坝等。 | 2026年12月 | 5 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 1 | 73 | 省级 |
10 | 穿石镇月台村蜂糖李基地产业配套设施项目 | 穿石镇 | 月台村 | 60 | 平方米 | 12组新建动力泵机房(60平方米) | 2026年12月 | 15 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 1 | 73 | 省级 |
11 | 穿石镇学堂村产业管护项目 | 穿石镇 | 学堂村 | 1 | 套 | 在枳壳园内增设烘干机一套,含变压器及配套设施等 | 2026年12月 | 45 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 1 | 88 | 省级 |
12 | 穿石镇凉水井社区产业路项目 | 穿石镇 | 凉水井社区 | 100 | 米 | 在5组C30水泥砼硬化公路,长100米,宽4.5米,厚0.2米 | 2026年12月 | 10 | 建交局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 1 | 38 | 省级 |
13 | 穿石镇庭院经济项目 | 穿石镇 | 相关社区 | 100 | 户 | 为100户带动脱贫户、监测户,其他低收入群体发展种养殖业(以实际验收为准) | 2026年12月 | 31.6 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 相关社区 | 90 | 省级 |
14 | 穿石镇雨露计划项目 | 穿石镇 | 相关社区 | 100 | 人 | 实施“雨露计划”为100人脱贫户、监测户学生发放职业教育补助 | 2026年12月 | 15 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 相关社区 | 100 | 省级 |
15 | 穿石镇村级临时岗位项目 | 穿石镇 | 相关社区 | 60 | 个 | 开发村级临时岗位60个,每人每年4800元 | 2026年12月 | 28.8 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 相关社区 | 60 | 省级 |
16 | 穿石镇跨区域务工交通补助项目 | 穿石镇 | 相关社区 | 320 | 人 | 为320人发放脱贫人口和监测对象跨区域务工交通补助 (以实际发放为准) | 2026年12月 | 60 | 社事局 | 环保与振兴局、穿石镇 | 相关社区 | 320 | 省级 |
17 | 奎阁街道庭院经济项目 | 奎阁街道 | 大地社区、三桥社区、虎啸村、鹅凤村 | 52 | 户 | 为52户带动脱贫户、监测户,其他低收入群体发展种养殖业(以实际验收为准) | 2026年12月 | 10.218 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、奎阁街道 | 地社区、三桥社区、虎啸村、鹅凤村 | 52 | 省级 |
18 | 奎阁街道村级临时岗位项目 | 奎阁街道 | 鹅凤村、虎啸村 | 9 | 个 | 开发村级临时岗位9个,每人每年4800元 | 2026年12月 | 4.32 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、奎阁街道 | 鹅凤村、虎啸村 | 9 | 省级 |
19 | 奎阁街道跨区域务工交通补助项目 | 奎阁街道 | 大地社区、三桥社区、虎啸村、鹅凤村 | 77 | 人 | 为77名脱贫人口和监测对象发放跨区域务工交通补助 (以实际发放为准) | 2026年12月 | 6.36 | 社事局 | 环保与振兴局、奎阁街道 | 大地社区、三桥社区、虎啸村、鹅凤村 | 77 | 省级 |
20 | 奎阁街道鹅凤村产业管护项目 | 奎阁街道 | 鹅凤村 | 55 | 亩 | 在5、6、7组55亩梨园管护(含除草、修枝、施肥、开沟、补苗、病虫害防治等) | 2026年12月 | 5 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、奎阁街道 | 1 | 44 | 省级 |
21 | 护安镇庭院经济项目 | 护安镇 | 相关村(社区) | 415 | 户 | 为415户带动脱贫户、监测户,其他低收入群体发展种养殖业(以实际验收为准) | 2026年12月 | 50.522 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、护安镇 | 相关村(社区) | 415 | 省级 |
22 | 护安镇村级临时岗位项目 | 护安镇 | 相关村(社区) | 50 | 个 | 开发村级临时岗位50个,每人每年4800元 | 2026年12月 | 24 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、护安镇 | 相关村(社区) | 50 | 省级 |
23 | 护安镇跨区域务工交通补助项目 | 护安镇 | 相关村(社区) | 520 | 人 | 为520人发放脱贫人口和监测对象跨区域务工交通补助 (以实际发放为准) | 2026年12月 | 42 | 社事局 | 环保与振兴局、护安镇 | 相关村(社区) | 520 | 省级 |
24 | 护安镇新路村道路硬化项目 | 护安镇 | 新路村 | 400 | 米 | 在6组和10组C30水泥砼硬化公路,长400米,宽4米,厚0.2米 | 2026年12月 | 15 | 建交局 | 环保与振兴局、护安镇 | 1 | 76 | 省级 |
25 | 护安镇新路村生态养鱼项目 | 护安镇 | 新路村 | 1000 | 尾 | 2组堰塘购买花鲢、白鲢、草鱼各1000尾及购买饲料,安装警示标志及监控设施等 | 2026年12月 | 5 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、护安镇 | 1 | 76 | 省级 |
26 | 新桥街道村级临时岗位项目 | 新桥街道 | 拱桥村、水磨村、水池村、指路村 | 21 | 个 | 开发村级临时岗位21个,每人每年4800元 | 2026年12月 | 10.08 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、新桥街道 | 1 | 21 | 省级 |
27 | 新桥街道庭院经济项目 | 新桥街道 | 拱桥村、水磨村、水池村、指路村 | 40 | 户 | 为40户带动脱贫户、监测户,其他低收入群体发展种养殖业(以实际验收为准) | 2026年12月 | 8 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、新桥街道 | 1 | 40 | 省级 |
28 | 新桥街道拱桥村果园管护项目 | 新桥街道 | 拱桥村 | 50 | 亩 | 在纽荷尔脐橙、蜂糖李果园内进行施肥、除草、修枝、病虫害防治和果子采摘等。 | 2026年12月 | 5 | 环保与振兴局 | 环保与振兴局、新桥街道 | 1 | 46 | 省级 |
29 | 新桥街道跨区域务工交通补助项目 | 新桥街道 | 拱桥村、水磨村、水池村、指路村 | 60 | 人 | 为60人发放脱贫人口和监测对象跨区域务工交通补助 (以实际发放为准) | 2026年12月 | 6.5 | 社事局 | 环保与振兴局、新桥街道 | 1 | 60 | 省级 |
说明:项目计划投资647万元,其中:广安区再分配部分455万元,前锋区再分配部分192万元。
今天是 :