广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2025.8.25-9.5)
【发布日期:
2025-09-05 15:10】
【来源:广安经济技术开发区管理委员会】
【浏览量: 】
【字体:大 中 小】
分享:
| 广安经济技术开发区社会事务局卫生健康行政许可公示(2025.8.25-9.5) | |||||||
| 行政相对人名称 | 许可类别 | 居民身份证号 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可(备案)项目 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 广安市经开区同乐湾精品酒店 | 普通 | 511621********002X | 川卫公证字[2022]第511602-000009号 | 卫生许可证 | 变更法定代表人 | 2025-08-25 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨德琼 | 普通 | 511302********0748 | 110511621000909 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-08-26 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 陈新 | 普通 | 511602********6903 | 210511602000832 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-08-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 黄加昌 | 普通 | 522425********871X | 210320682001115 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-08-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨德琼 | 普通 | 511302********0748 | 110511621000909 | 医师执业证 | 多机构备案 | 2025-08-28 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 唐璐 | 普通 | 513622********0064 | 210511602000467 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-08-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 周小云 | 普通 | 513022********6199 | 110511722000306 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨德琼 | 普通 | 511302********0748 | 110511621000909 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 黄奇虎 | 普通 | 510502********0739 | 110511602001064 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-09-05 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 唐璐 | 普通 | 513622********0064 | 210511602000467 | 医师执业证 | 变更执业地点 | 2025-09-05 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 林杰 | 普通 | 511602********2327 | 201551022105 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-08-25 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 陈芹 | 普通 | 511623********6700 | 201551014086 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-08-25 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 文静 | 普通 | 511602********0027 | 201051010947 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-08-25 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杜丹 | 普通 | 511325********2826 | 201051009538 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-08-25 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 张月 | 普通 | 500102********7341 | 202050005335 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-08-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 陈琬萱 | 普通 | 500107********5328 | 202451116377 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-08-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨月月 | 普通 | 522426********7840 | 202252000643 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-08-27 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 杨丹 | 普通 | 511621********0546 | 202050005629 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-08-28 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 宋迎春 | 普通 | 511621********8844 | 201551016257 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-08-29 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 文俊杰 | 普通 | 513030********7532 | / | 护士执业证 | 新办执业注册 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 李雨遥 | 普通 | 511602********4528 | / | 护士执业证 | 新办执业注册 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 李泓余 | 普通 | 500224********6688 | 202450004412 | 护士执业证 | 变更执业注册 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 张月 | 普通 | 500102********7341 | 202050005335 | 护士执业证 | 延续执业注册 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
| 周忆 | 普通 | 500227********6129 | / | 护士执业证 | 新办执业注册 | 2025-09-02 | 广安经济技术开发区社会事务局 |
今天是 :